站內搜索:
- 2021-01-1224省份倡議就地過(guò)年!春節你打算怎么
- 2021-01-12石家莊最新通報!
- 2017-08-22習近平:我們的英雄軍隊有信心有能力打
- 2017-08-22中國農大前校長(cháng)柯炳生評轉基因:安全但
- 2017-08-22九城住房租賃試點(diǎn)方案亮相:"購租同權
- 2017-08-22國務(wù)院專(zhuān)家:北京主城區房?jì)r(jià)成本1萬(wàn)賣(mài)
- 2017-08-22習近平出席世界經(jīng)濟論壇2017年年會(huì )
- 2017-08-22中國成功完成星地高速激光通信實(shí)驗 秒
- 2017-08-22首家共享單車(chē)企業(yè)倒閉,下一個(gè)會(huì )是誰(shuí)?
- 2017-08-22人民日報:股市不是弱肉強食、優(yōu)勝劣汰
- 品名 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 規格 單位 發(fā)布日期
- 韭菜 106 104 105 38斤 件 2024-07-02
- 蒜苗 8 2.4 0.00 0.00 KG 2024-07-02
- 洋蔥 2.8 2.7 2.76 0.00 KG 2024-07-02
- 蒜頭 320 285 0.00 60斤 件 2024-07-02
- 蓮藕 81 79 80 19斤 件 2024-07-02
- 蔥 110 90 100 0.00 KG 2024-07-02
- 蒜苔 12.1 11.9 12 0.00 KG 2024-07-02
- 土豆 2.36 1.6 2 0.00 KG 2024-07-02
- 菜心 80 55 75 30斤 件 2024-07-02
- 南瓜 3.1 2.9 3 0.00 KG 2024-07-02
- 京包 3.4 2 2.7 0.00 KG 2024-07-02
- 冬瓜 1.2 1.12 1.16 0.00 KG 2024-07-02
- 小米椒 96 94 95 20斤 件 2024-07-02
- 尖椒(青皮) 5.7 5.5 5.6 0.00 KG 2024-07-02
- 苦瓜 4.6 3.36 0.00 0.00 KG 2024-07-02
- 圓椒(青皮) 4 3.8 3.9 0.00 KG 2024-07-02
- 圓椒(紅皮) 96 94 95 20斤 件 2024-07-02
- 荷蘭豆 9.1 8.9 9 0.00 KG 2024-07-02
- 甜豆 7.1 6.9 7 0.00 KG 2024-07-02
- 豐豆 7.5 7.3 7.4 0.00 KG 2024-07-02
- 茄瓜 6 3.2 0.00 0.00 KG 2024-07-02
- 胡蘿卜 46 44 45 20斤 件 2024-07-02
- 青蘿卜 39 37 38 20斤 件 2024-07-02
- 白蘿卜 1.7 1.5 1.6 0.00 KG 2024-07-02
- 水白菜 1.7 1.5 1.6 0.00 KG 2024-07-02
- 上海青 2.1 1.9 2 0.00 KG 2024-07-02
- 包芥 2.6 2.4 2.5 0.00 KG 2024-07-02
- 西蘭花 4.7 4.5 4.6 0.00 KG 2024-07-02
- 散花 5.7 5.5 5.6 0.00 KG 2024-07-02
- 菠菜 136 134 135 26斤 件 2024-07-02
- 油麥菜 3.8 3.6 3.7 0.00 KG 2024-07-02
- 生菜 2.6 2.4 2.5 0.00 KG 2024-07-02
- 水芹菜 40 36 38 20斤 件 2024-07-02
- 芹菜 3.2 3 3.1 0.00 KG 2024-07-02
- 芥蘭 2.1 1.9 2 0.00 KG 2024-07-02
- 娃娃菜(蘭州) 2.1 1.9 2 0.00 KG 2024-07-02
- 白菜(冬陽(yáng)) 1.7 1.5 1.6 0.00 KG 2024-07-02
- 萵筍 3.3 3.1 3.2 0.00 KG 2024-07-02
- 青瓜 5.7 5.5 5.6 0.00 KG 2024-07-02
- 西紅杮(山東) 2.9 2.7 2.8 0.00 KG 2024-07-02
- 玉米 3.7 2.9 3.3 0.00 KG 2024-06-25
- 韭黃 11.2 10.8 11 0.00 KG 2024-06-25
- 韭菜 116 114 115 38斤 件 2024-06-25
- 蒜苗 10.6 3.5 0.00 0.00 KG 2024-06-25
- 洋蔥 2.4 2.3 2.36 0.00 KG 2024-06-25
- 蒜頭 380 315 0.00 60斤 件 2024-06-25
- 蓮藕 90 86 88 19斤 件 2024-06-25
- 蔥(白) 112 108 110 28斤 件 2024-06-25
- 蔥(紅) 92 88 90 28斤 件 2024-06-25
- 蒜芭(白) 12.5 12.3 12.4 0.00 KG 2024-06-25
- 土豆 2.4 1.9 2 0.00 KG 2024-06-25
- 白菜心 56 54 55 30斤 件 2024-06-25
- 菜心 79 77 78 30斤 件 2024-06-25
- 冬瓜 1.4 1.2 1.3 0.00 KG 2024-06-25
- 小米椒 102 98 100 20斤 件 2024-06-25
- 螺絲椒 7.8 7.4 7.6 0.00 KG 2024-06-25
- 尖椒 5.9 5.7 5.8 0.00 KG 2024-06-25
- 苦瓜(珍珠瓜) 4 3.92 3.96 0.00 KG 2024-06-25
- 苦瓜(油苦) 109 107 108 35斤 件 2024-06-25
- 圓椒 82 78 80 20斤 件 2024-06-25
- 荷蘭豆 9.5 9.3 9.4 0.00 KG 2024-06-25
- 甜豆 7.1 6.9 7 0.00 KG 2024-06-25
- 豐豆 6 5.92 5.96 0.00 KG 2024-06-25
- 茄子(圓) 3.4 3.2 3.3 0.00 KG 2024-06-25
- 茄子(黑) 4.1 3.9 4 0.00 KG 2024-06-25
- 茄子(紅) 4.4 4.2 4.3 0.00 KG 2024-06-25
- 紅蘿卜 3.8 3.6 3.7 0.00 KG 2024-06-25
- 青蘿卜 41 39 40 20斤 件 2024-06-25
- 白蘿卜 2 1.8 1.9 0.00 KG 2024-06-25
- 水白菜 2.3 2.1 2.2 0.00 KG 2024-06-25
- 上海青 2.6 2.4 2.5 0.00 KG 2024-06-25
- 包芥 3.4 3.2 3.3 0.00 KG 2024-06-25
- 西蘭花(蘭州) 5.2 4.8 5 0.00 KG 2024-06-25
- 散花 4 3.9 3.96 0.00 KG 2024-06-25
- 菠菜苗 132 128 130 22斤 件 2024-06-25
- 菠菜 142 138 140 26斤 件 2024-06-25
- 油麥菜 4.3 4.1 4.2 0.00 KG 2024-06-25
- 生菜 3.4 3.2 3.3 0.00 KG 2024-06-25
- 水芹菜 53 51 52 20斤 件 2024-06-25
- 芹菜 2.6 2.4 2.5 0.00 KG 2024-06-25
- 芥菜包 7.1 6.9 7 0.00 KG 2024-06-25
- 芥菜 2.4 2.2 2.3 0.00 KG 2024-06-25
- 娃娃菜(蘭州) 2.6 2.4 2.56 0.00 KG 2024-06-25
- 黃心菜(高山) 29 27 28 14KG 包 2024-06-25
- 白菜(冬陽(yáng)) 2 1.8 1.9 0.00 KG 2024-06-25
- 萵筍 4 3.8 3.9 0.00 KG 2024-06-25
- 青瓜 6 5.8 5.9 0.00 KG 2024-06-25
- 西紅杮(山東) 3 2.8 2.96 0.00 KG 2024-06-25
- 玉米 3.4 2.4 2.9 0.00 KG 2024-06-19
- 韭菜 66 64 65 35斤 件 2024-06-19
- 蒜苗 8.6 2 0.00 0.00 KG 2024-06-19
- 洋蔥 2 1.4 1.7 0.00 KG 2024-06-19
- 蒜頭 305 259 300 60斤 件 2024-06-19
- 蓮藕 96 94 95 28斤 件 2024-06-19
- 蔥 71 69 70 28斤 件 2024-06-19
- 蒜苔 11.4 7 0.00 0.00 KG 2024-06-19
- 土豆 2.4 1.5 1.8 0.00 KG 2024-06-19
- 菜心 51 49 50 30斤 件 2024-06-19
- 南瓜 1.6 1.2 1.4 0.00 KG 2024-06-19
- 京包 2.2 1.8 2 0.00 KG 2024-06-19
- 冬瓜 1.2 0.8 1 0.00 KG 2024-06-19
- 尖椒 5.6 5.2 5.4 0.00 KG 2024-06-19
- 苦瓜 5.6 3 0.00 0.00 KG 2024-06-19
- 圓椒 3.8 3.4 3.6 0.00 KG 2024-06-19
- 豐豆 4.6 4.2 4.4 0.00 KG 2024-06-19
- 茄瓜 3.2 2.8 3 0.00 KG 2024-06-19
- 紅蘿卜 3.2 2.8 3 0.00 KG 2024-06-19
- 白蘿卜 1.2 0.8 1 0.00 KG 2024-06-19
- 水白菜 1.8 1.4 1.6 0.00 KG 2024-06-19
- 上海青 2.2 1.8 2 0.00 KG 2024-06-19
- 包芥 2.6 2.2 2.4 0.00 KG 2024-06-19
- 西蘭花 4 3.2 3.6 0.00 KG 2024-06-19
- 散花 3.6 3 3.2 0.00 KG 2024-06-19
- 菠菜 102 95 100 28斤 件 2024-06-19
- 油麥菜 76 74 75 42斤 件 2024-06-19
- 生菜 54 52 53 35斤 件 2024-06-19
- 芹菜 42 38 40 18斤 件 2024-06-19
- 芥蘭 32 28 30 30斤 件 2024-06-19
- 黃心菜 2.2 1.8 2 0.00 KG 2024-06-19
- 白菜(冬陽(yáng)) 1.4 1.8 1.6 0.00 KG 2024-06-19
- 萵筍 3.4 2.6 3 0.00 KG 2024-06-19
- 青瓜 2.8 2 2.4 0.00 KG 2024-06-19
- 西紅杮 3 2.4 2.7 0.00 KG 2024-06-19
- 生菜 1 0.8 0.00 0.00 斤 2024-04-07
- 生菜 1 0.00 0.00 0.00 斤 2024-04-07
- 生姜 0.00 0.00 9 0.00 KG 2020-12-29
- 蒜頭 0.00 0.00 6.3 0.00 KG 2020-12-29
- 荷蘭豆 0.00 0.00 8.7 0.00 KG 2020-12-29
- 青圓椒 0.00 0.00 9.1 0.00 KG 2020-12-29
- 黃玉米 0.00 0.00 5.6 0.00 KG 2020-12-29
- 娃娃菜 0.00 0.00 2 0.00 KG 2020-12-29
- 油麥菜 0.00 0.00 1 0.00 斤 2020-12-29
- 生姜 0.00 0.00 4.7 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜米 0.00 0.00 3.5 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜頭 0.00 0.00 6.2 0.00 斤 2020-04-23
- 黃洋蔥 0.00 0.00 0.65 0.00 斤 2020-04-23
- 紅洋蔥 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 大蔥 0.00 0.00 1.15 0.00 斤 2020-04-23
- 紅頭蔥 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 白頭蔥 0.00 0.00 1.95 0.00 斤 2020-04-23
- 香芹 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 西芹 0.00 0.00 1.65 0.00 斤 2020-04-23
- 蒜苔 0.00 0.00 4.75 0.00 斤 2020-04-23
- 紅蒜苗 0.00 0.00 2.85 0.00 斤 2020-04-23
- 大芋頭 0.00 0.00 2.95 0.00 斤 2020-04-23
- 帶毛山藥 0.00 0.00 6.7 0.00 斤 2020-04-23
- 黃皮土豆 0.00 0.00 1.55 0.00 斤 2020-04-23
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 白蘿 0.00 0.00 0.5 0.00 斤 2020-04-23
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 1.35 0.00 斤 2020-04-23
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 2.35 0.00 斤 2020-04-23
- 長(cháng)豆角 0.00 0.00 3.5 0.00 斤 2020-04-23
- 荷蘭豆 0.00 0.00 4.15 0.00 斤 2020-04-23
- 四季豆 0.00 0.00 3.85 0.00 斤 2020-04-23
- 松花菜 0.00 0.00 1.85 0.00 斤 2020-04-23
- 白花菜 0.00 0.00 1.95 0.00 斤 2020-04-23
- 西蘭花 0.00 0.00 3.45 0.00 斤 2020-04-23
- 小米椒 0.00 0.00 5.2 0.00 斤 2020-04-23
- 紅尖椒 0.00 0.00 3.55 0.00 斤 2020-04-23
- 青圓椒 0.00 0.00 2.4 0.00 斤 2020-04-23
- 螺絲椒 0.00 0.00 4.45 0.00 斤 2020-04-23
- 青線(xiàn)椒 0.00 0.00 4.4 0.00 斤 2020-04-23
- 青線(xiàn)椒 0.00 0.00 4.4 0.00 斤 2020-04-23
- 青尖椒 0.00 0.00 2.15 0.00 斤 2020-04-23
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 2.65 0.00 斤 2020-04-23
- 黃玉米 0.00 0.00 2.2 0.00 斤 2020-04-23
- 大紅番茄 0.00 0.00 3.05 0.00 斤 2020-04-23
- 黑長(cháng)茄 0.00 0.00 2.2 0.00 斤 2020-04-23
- 紫長(cháng)加 0.00 0.00 1.75 0.00 斤 2020-04-23
- 西葫蘆 0.00 0.00 1.1 0.00 斤 2020-04-23
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 0.85 0.00 斤 2020-04-23
- 黑皮冬瓜 0.00 0.00 0.6 0.00 斤 2020-04-23
- 無(wú)棱絲瓜 0.00 0.00 2.1 0.00 斤 2020-04-23
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 1.15 0.00 斤 2020-04-23
- 平包菜 0.00 0.00 0.9 0.00 斤 2020-04-23
- 圓包菜 0.00 0.00 0.7 0.00 斤 2020-04-23
- 娃娃菜 0.00 0.00 1.3 0.00 斤 2020-04-23
- 大白菜 0.00 0.00 0.9 0.00 斤 2020-04-23
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 2.4 0.00 斤 2020-04-23
- 奶白菜 0.00 0.00 1.55 0.00 斤 2020-04-23
- 水東介菜 0.00 0.00 1 0.00 斤 2020-04-23
- 上海青 0.00 0.00 1.25 0.00 斤 2020-04-23
- 油麥菜 0.00 0.00 1.7 0.00 斤 2020-04-23
- 意大利生菜 0.00 0.00 3.8 0.00 KG 2020-04-23
- 生姜 0.00 0.00 6.5 件 公斤 2019-12-16
- 蒜米 0.00 0.00 7.7 件 KG 2019-12-16
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 斤 2019-12-16
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-16
- 紅洋蔥 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 大蔥 0.00 0.00 2.55 件 KG 2019-12-16
- 紅頭蔥 0.00 0.00 7.35 件 KG 2019-12-16
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.75 件 KG 2019-12-16
- 香菜 0.00 0.00 13.2 件 KG 2019-12-16
- 香芹 0.00 0.00 5.1 件 KG 2019-12-16
- 西芹 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-16
- 蒜苔 0.00 0.00 10.7 件 斤 2019-12-16
- 白蒜苗 0.00 0.00 6.1 件 KG 2019-12-16
- 紅蒜苗 0.00 0.00 7.45 件 KG 2019-12-16
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-16
- 大芋頭 0.00 0.00 6.1 件 KG 2019-12-16
- 帶毛山藥 0.00 0.00 10.9 件 KG 2019-12-16
- 黃心番薯 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-12-16
- 紅心番薯 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-12-16
- 黃皮土豆 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-12-16
- 胡蘿卜 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-16
- 白蘿卜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-16
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.85 件 KG 2019-12-16
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 4.75 件 KG 2019-12-16
- 長(cháng)豆角 0.00 0.00 11.8 件 KG 2019-12-16
- 四季豆 0.00 0.00 11.3 件 KG 2019-12-16
- 荷蘭豆 0.00 0.00 19.6 件 KG 2019-12-16
- 松花菜 0.00 0.00 8.45 件 KG 2019-12-16
- 白花菜 0.00 0.00 10.05 件 KG 2019-12-16
- 西蘭花 0.00 0.00 10.5 件 KG 2019-12-16
- 紅小米椒 0.00 0.00 6.25 件 KG 2019-12-16
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.5 件 KG 2019-12-16
- 青圓椒 0.00 0.00 4.55 件 KG 2019-12-16
- 螺絲椒 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-16
- 青線(xiàn)椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-16
- 黃皮椒 0.00 0.00 3.25 件 KG 2019-12-16
- 青尖椒 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-12-16
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-12-16
- 黃玉米 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 7.1 件 KG 2019-12-16
- 大紅番茄 0.00 0.00 7.45 件 KG 2019-12-16
- 紫圓茄 0.00 0.00 6.15 件 斤 2019-12-16
- 黑長(cháng)茄 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-12-16
- 紫長(cháng)茄 0.00 0.00 5.35 件 KG 2019-12-16
- 西葫蘆 0.00 0.00 6.3 件 斤 2019-12-16
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.2 件 斤 2019-12-16
- 黑皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 件 斤 2019-12-16
- 無(wú)梭絲瓜 0.00 0.00 7.85 件 斤 2019-12-16
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.85 件 斤 2019-12-16
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.25 件 KG 2019-12-16
- 平包菜 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-16
- 圓包菜 0.00 0.00 1.75 件 KG 2019-12-16
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-16
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-12-16
- 大白菜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-16
- 紅菜苔 0.00 0.00 6.6 件 斤 2019-12-16
- 銀絲王 0.00 0.00 4.95 件 KG 2019-12-16
- 西生菜 0.00 0.00 4.05 件 KG 2019-12-16
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 5.75 件 KG 2019-12-16
- 奶白菜 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-12-16
- 春菜 0.00 0.00 3.9 件 KG 2019-12-16
- 水東芥菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-12-16
- 黃白菜 0.00 0.00 2.55 件 斤 2019-12-16
- 上海青 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-16
- 油麥菜 0.00 0.00 3.55 件 KG 2019-12-16
- 生菜 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-16
- 生姜 0.00 0.00 6.6 件 KG 2019-12-06
- 蒜米 0.00 0.00 8.1 件 KG 2019-12-06
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-12-06
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-12-06
- 紅洋蔥 0.00 0.00 3.4 件 KG 2019-12-06
- 大蔥 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.65 件 KG 2019-12-06
- 香菜 0.00 0.00 9.2 件 KG 2019-12-06
- 香芹 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-06
- 西芹 0.00 0.00 2.45 件 KG 2019-12-06
- 蒜苔 0.00 0.00 10 件 KG 2019-12-06
- 白蒜苗 0.00 0.00 6.15 件 斤 2019-12-06
- 紅蒜苗 0.00 0.00 8.3 件 KG 2019-12-06
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-06
- 大芋頭 0.00 0.00 2.75 件 斤 2019-12-06
- 帶毛山藥 0.00 0.00 10.9 包 KG 2019-12-06
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-12-06
- 紅心蕃薯 0.00 0.00 2 件 KG 2019-12-06
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.9 件 KG 2019-12-06
- 胡蘿卜 0.00 0.00 2.05 件 KG 2019-12-06
- 白蘿卜 0.00 0.00 1.2 件 斤 2019-12-06
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.55 件 斤 2019-12-06
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 4.8 件 KG 2019-12-06
- 長(cháng)豆角 0.00 0.00 8.7 件 KG 2019-12-06
- 四季豆 0.00 0.00 8.6 件 KG 2019-12-06
- 荷蘭豆 0.00 0.00 12.7 件 KG 2019-12-06
- 松花菜 0.00 0.00 5.4 件 斤 2019-12-06
- 白花菜 0.00 0.00 5.6 件 KG 2019-12-06
- 西蘭花 0.00 0.00 6 件 KG 2019-12-06
- 紅小米椒 0.00 0.00 6.25 件 斤 2019-12-06
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-12-06
- 青圓椒 0.00 0.00 3.8 件 斤 2019-12-06
- 青尖椒 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-12-06
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 7.4 件 KG 2019-12-06
- 黃玉米 0.00 0.00 3 件 KG 2019-12-06
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-12-06
- 大紅蕃茄 0.00 0.00 5.3 件 KG 2019-12-06
- 紫圓茄 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-12-06
- 黑長(cháng)茄 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-12-06
- 紫長(cháng)茄 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-12-06
- 西葫蘆 0.00 0.00 5.5 件 KG 2019-12-06
- 南瓜 0.00 0.00 1.1 件 KG 2019-12-06
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.4 件 KG 2019-12-06
- 無(wú)棱絲瓜 0.00 0.00 7.4 件 KG 2019-12-06
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 7.6 件 KG 2019-12-06
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 6.9 件 KG 2019-12-06
- 平包菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-12-06
- 圓包菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-12-06
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-12-06
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-12-06
- 大白菜 0.00 0.00 1.4 件 斤 2019-12-06
- 紅菜苔 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-12-06
- 銀絲王 0.00 0.00 3.5 件 KG 2019-12-06
- 西生菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-06
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-12-06
- 奶白菜 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-12-06
- 春菜 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-06
- 水東芥菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 黃白菜 0.00 0.00 1.95 件 KG 2019-12-06
- 上海青 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-12-06
- 油麥菜 0.00 0.00 2.65 件 KG 2019-12-06
- 生菜 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-12-06
- 菜心 0.00 0.00 4.7 件 KG 2019-12-06
- 生姜 0.00 0.00 6.4 件 KG 2019-11-26
- 蒜米 0.00 0.00 8.15 件 KG 2019-11-26
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-11-26
- 黃洋蔥 0.00 0.00 1.8 件 KG 2019-11-26
- 紅洋 0.00 0.00 2.6 件 KG 2019-11-26
- 大蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 紅頭蔥 0.00 0.00 6.6 件 KG 2019-11-26
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.1 件 斤 2019-11-26
- 香菜 0.00 0.00 8.2 件 KG 2019-11-26
- 香芹 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 西芹 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 蒜苔 0.00 0.00 9.3 件 KG 2019-11-26
- 白蒜苗 0.00 0.00 4.1 件 KG 2019-11-26
- 紅蒜苗 0.00 0.00 7 件 KG 2019-11-26
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 大芋頭 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-26
- 帶毛山藥 0.00 0.00 11.2 件 KG 2019-11-26
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-26
- 紅心蕃薯 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-26
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.9 件 KG 2019-11-26
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-26
- 白蘿卜 0.00 0.00 1 件 KG 2019-11-26
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-26
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 5.15 件 KG 2019-11-26
- 長(cháng)豆角 0.00 0.00 5.1 件 KG 2019-11-26
- 四季豆 0.00 0.00 8.1 件 KG 2019-11-26
- 荷蘭豆 0.00 0.00 11.7 件 KG 2019-11-26
- 松花菜 0.00 0.00 4.5 件 KG 2019-11-26
- 白花菜 0.00 0.00 3.7 件 KG 2019-11-26
- 西蘭花 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-11-26
- 紅小米椒 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-11-26
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-26
- 青圓 0.00 0.00 4.1 件 KG 2019-11-26
- 螺絲椒 0.00 0.00 2.05 件 KG 2019-11-26
- 青線(xiàn)椒 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-26
- 黃皮椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-26
- 青尖椒 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-26
- 雙色水果玉米 0.00 0.00 6.55 件 KG 2019-11-26
- 粉果蕃茄 0.00 0.00 4.15 件 KG 2019-11-26
- 黃玉米 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-26
- 大紅番茄 0.00 0.00 4.2 件 KG 2019-11-26
- 紫圓茄 0.00 0.00 3.15 件 KG 2019-11-26
- 黑長(cháng)茄 0.00 0.00 2.5 件 KG 2019-11-26
- 紫長(cháng)茄 0.00 0.00 2 件 KG 2019-11-26
- 西葫蘆 0.00 0.00 4.25 件 KG 2019-11-26
- 蜜本南瓜 0.00 0.00 1.05 件 KG 2019-11-26
- 青皮冬瓜 0.00 0.00 1.3 件 KG 2019-11-26
- 無(wú)棱絲瓜 0.00 0.00 6 件 KG 2019-11-26
- 珍珠苦瓜 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-26
- 帶刺青瓜 0.00 0.00 7.05 件 KG 2019-11-26
- 平包菜 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-26
- 娃娃菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 圓包菜 0.00 0.00 1.5 件 KG 2019-11-26
- 黃心菜(大娃) 0.00 0.00 2.1 件 KG 2019-11-26
- 大白菜 0.00 0.00 1.2 件 KG 2019-11-26
- 紅菜苔 0.00 0.00 4.6 件 KG 2019-11-26
- 銀絲王 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-26
- 西生菜 0.00 0.00 3.3 件 KG 2019-11-26
- 圓葉菠菜 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-26
- 奶白菜 0.00 0.00 1.9 件 KG 2019-11-26
- 春菜 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-26
- 水東芥菜 0.00 0.00 1.7 件 KG 2019-11-26
- 黃白菜 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-26
- 上海青 0.00 0.00 2.2 件 KG 2019-11-26
- 油麥菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 生菜 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-26
- 菜心 0.00 0.00 4.5 件 斤 2019-11-26
- 生姜 0.00 0.00 6.5 件 KG 2019-11-18
- 蒜米 0.00 0.00 7 件 KG 2019-11-18
- 蒜頭 0.00 0.00 9.5 件 KG 2019-11-18
- 黃洋蔥 0.00 0.00 2.15 件 KG 2019-11-18
- 紅洋蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 大蔥 0.00 0.00 2.7 件 KG 2019-11-18
- 紅頭蔥 0.00 0.00 6.8 件 KG 2019-11-18
- 白頭蔥 0.00 0.00 6.7 件 KG 2019-11-18
- 香菜 0.00 0.00 7.1 件 KG 2019-11-18
- 香芹 0.00 0.00 5 件 KG 2019-11-18
- 西芹 0.00 0.00 2.3 件 KG 2019-11-18
- 蒜苔 0.00 0.00 9.3 件 KG 2019-11-18
- 白蒜苗 0.00 0.00 4 件 KG 2019-11-18
- 毛芋頭 0.00 0.00 2.75 件 KG 2019-11-18
- 大芉頭 0.00 0.00 5.7 件 KG 2019-11-18
- 帶毛山藥 0.00 0.00 12.6 件 KG 2019-11-18
- 黃心蕃薯 0.00 0.00 1.6 件 KG 2019-11-18
- 紅心番薯 0.00 0.00 2.4 件 KG 2019-11-18
- 黃皮土豆 0.00 0.00 2.8 件 KG 2019-11-18
- 胡蘿卜 0.00 0.00 1.85 包 KG 2019-11-18
- 白蘿卜 0.00 0.00 0.9 包 KG 2019-11-18
- 紅葉萵筍 0.00 0.00 2.15 件 KG 2019-11-18
- 箱裝蓮藕 0.00 0.00 5.2 件 KG 2019-11-18
- 長(cháng)豆角 0.00 0.00 4.9 件 KG 2019-11-18
- 四季豆 0.00 0.00 9.1 件 KG 2019-11-18
- 荷蘭豆 0.00 0.00 10.7 件 KG 2019-11-18
- 松花菜 0.00 0.00 3.1 件 KG 2019-11-18
- 白花菜 0.00 0.00 3.7 件 KG 2019-11-18
- 西蘭花 0.00 0.00 4.6 件 KG 2019-11-18
- 紅小米椒 0.00 0.00 7.65 件 KG 2019-11-18
- 紅尖椒 0.00 0.00 5.75 件 KG 2019-11-18
- 青圓椒 0.00 0.00 4.3 件 KG 2019-11-18
- 螺絲椒 0.00 0.00 3.05 件 斤 2019-11-18
- 青線(xiàn)椒 0.00 0.00 3 件 KG 2019-11-18
